Несмотря на то, что в дизайне ZTE Blade S7 легковесно найти заимствование от сами-знаете-чего, аппарат получился удивительно приятным визуально. А еще у него весьма крутая фронтальная камера. Кто же является его целевой аудиторией и как у нового флагмана ZTE дела с дисплеем, производительностью и порой автономной работы? Давайте разберемся
Интересное дело: Blade S7 – это подлинно новый флагманский смартфон компании ZTE, однако по общепринятым меркам и стоимость этого гаджета, и его технические характеристики указывают на то, что это конструкция принадлежит к средней ценовой категории.
Подлинно, «железо» у него не совсем флагманское. В частности, в этот смартфон введена средняя по производительности платформа Qualcomm Snapdragon 615 – и именно это не позволяет ему конкурировать со старшими моделями иных производителей. Зато у этого гаджета есть много интересных «фишечек» вроде качественной фронтальной камеры, возможности ввести две SIM-карты и интересного цвета корпуса. Стоит он при этом около 25-28 тысяч рублей — в подневольности от магазина. Предложение заманчивое, но не совсем понятное: с одной стороны, старшее конструкция компании, а с другой — это все-таки смартфон средней ценовой категории. Подавайте разберемся, стоит ли он своих денег.
⇡#Технические характеристики
ZTE Blade S7 | (Lenovo) ZUK Z1 | ASUS Zenfone 2 (ZE551ML) | Sony Xperia M5 | |
---|---|---|---|---|
Сенсорный экран | 5 дюймов, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний | 5,5 дюйма, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до пяти одновременных касаний | 5,5 дюйма, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний | 5 дюймов, 1080 × 1920 точек, IPS; Емкостный, до десяти одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Кушать (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939: четыре основы ARM Cortex-A53, частота 1 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц; комплект инструкций ARMv8-A; поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; технология ARM big.LITTLE; техпроцесс: 28 нм | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: четыре основы Krait-400, частота 2,46 ГГц; набор инструкций ARMv7; поддержка 32-разрядных вычислений; техпроцесс: 28 нм HPm | Intel Atom Z3580: четыре основы архитектуры Tangier (x86-64), частота 2,33 ГГц; поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; техпроцесс: 22 нм | MediaTek helio X10 MT6795: восемь основ ARM Cortex-A53, частота 1,95 ГГц; набор инструкций ARMv8-A; поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; технология ARM big.LITTLE; техпроцесс: 28 нм |
Графический контроллер | Qualcomm Adreno 405, 550 МГц | Qualcomm Adreno 330, 578 МГц | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6430, 533 МГц | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6200, 500 МГц |
Оперативная память | 3 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 | 4 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 32 Гбайт (пользователю доступны ~25,2 Гбайт) Слот для карточек памяти совмещен с разъемом для другой SIM | 64 Гбайт (пользователю доступны 54,7 Гбайт) Слота для карточек памяти нет | 32 Гбайт (пользователю доступны 25,5 Гбайт) + MicroSD + 5 Гбайт облачного хранилища ASUS WebStorage | 16 Гбайт (пользователю доступны 10,9 Гбайт) + microSD |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Nano-SIM/microSD (SDHC/SDXC) 1 × Nano-SIM | 1 × USB Type-C 3.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 2 × Nano-SIM | 1 × micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD (SDHC/SDXC) 2 × Micro-SIM | 1 × Micro-USB 2.0; 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; 1 × microSD; 1 × Nano-SIM |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Две сим-карты формата Nano-SIM (вторая устанавливается вместо microSD) | 2G/3G/4G Две сим-карты формата Nano-SIM | 2G/3G/4G Две сим-карты формата Micro-SIM | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата Nano-SIM Есть версия с поддержкой двух SIM и LTE |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA (42 Мбит/с) 850/900/2100 МГц | DC-HSPA (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) WCDMA 850/900/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: band 1, 3, 7, 8, 20 TDD LTE: band 40, 41 | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: band 1, 3, 7 TDD LTE: band 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 TDD LTE: 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); FDD LTE: band 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
NFC | Нет | Нет | Кушать | Есть |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСC, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), педометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), педометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер печатей пальцев | Есть | Есть | Нет | Нет |
Основная камера | 13 Мп (4160 × 3120), автофокус, одиночная светодиодная вспышка | 13 Мп (4160 × 3120), автофокус, система оптической стабилизации, двойная светодиодная вспышка | 12,6 Мп (4096 × 3072), технология PixelMaster, сравнительное отверстие f/2,0, автофокус, светодиодная вспышка | 21,2 Мп (5312 × 3984), матрица Sony Exmor Rs с возвратной засветкой; гибридный автофокус, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 13 Мп (4160 × 3120), лазерный автофокус, одиночная светодиодная вспышка | 8 Мп (3264 × 2448), без автофокуса, без вспышки | 4,9 Мп (2560 × 1920), без автофокуса, без вспышки | 12,6 Мп (4096 × 3072), автофокус, без вспышки |
Стол | Несъемный аккумулятор: 9,5 Вт·ч (2500 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 9,88 Вт·ч (2600 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 142 × 67 мм Толщина корпуса 7,2 мм | 156 × 77 мм Толщина корпуса 8,9 мм | 152 × 77 мм Толщина корпуса 10,9 мм | 145 × 72 мм; Толщина корпуса 7,6 мм |
Масса | 131 г | 175 г | 170 г | 143 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | IP65 и IP68 До получаса в пресной воде на глубине до полутора метров |
Операционная система | Android 5.1.1 Lollipop Оболочка MiFavor 3.2 UI | Android 5.1.1 Lollipop Оболочка CyanogenMod 12.1 | Android 5.0 Lollipop Оболочка ASUS ZenUI | Android 5.0 Lollipop Собственная оболочка Sony |
Живая цена | Около 27 тысяч рублей | 23 690 рублей | 23 490 рублей | 27 790 рублей |
⇡#Внешний вид, эргономичность, сканер печатей пальцев
Первая мысль при знакомстве с ZTE Blade S7: это довольно-таки небольшой смартфон. Совершенно немногим больше, чем шестой айфон. Им действительно удобно пользоваться одной дланью – большой палец без проблем дотягивается до всех четырех углов дисплея, сваливать аппарат в ладони не нужно. Добиться небольших габаритов корпуса удалось за счет уменьшения толщины боковых рамок кругом дисплея – осталось всего по миллиметру с каждой стороны, а экран занимает 72,4 % площади лицевой панели. Тянет устройство немного – 131 грамм – руки от него не устают.
В верхней доли лицевой панели находится прорезь разговорного динамика, а также глазок фронтальной камеры и крохотная диодная вспышка. Рядышком с объективом расположился довольно крупный светодиодный индикатор, сообщающий о пропущенных событиях. Под дисплеем – прямоугольная клавиша «Домой», а также сенсорные кнопки «Назад» и «Меню», оснащенные подсветкой. Ход у один-единственной аппаратной клавиши на лицевой панели довольно длинный, на любителя. Лицевая панель прикрыта листом закаленного стекла с олеофобным покрытием Corning Gorilla Glass 3 — оно устойчиво к появлению царапин и легковесно очищается от «пальчиков».
В кнопку «Домой» интегрирован дактилоскопический сенсор. Трудится он стабильно и хорошо – быстро и практически безошибочно узнает палец обладателя смартфона. Процент распознаваний не с первого раза за время тестирования был ничтожным.
Труд с сенсором вынесена в отдельное приложение с говорящим названием «Отпечаток перста». Чтобы добавить новый отпечаток в память устройства, необходимо с десяток раз приложить перст к датчику – тут все стандартно. Процесс добавления отпечатка занимает не более одной минуты.
Присутствие сканера отпечатков пальцев в Blade S7 оправдано больше, чем во многих иных смартфонах. Дело в том, что его можно использовать не только для того, чтобы скоро разблокировать устройство, но и чтобы скрыть конфиденциальные данные – фотографии и приложения.
Толщина корпуса у новоиспеченного флагманского смартфона ZTE умеренная – 7,2 миллиметра. Никаких закруглений, мастерящих гаджет визуально тоньше, здесь нет. Вообще, если не обращать внимания на нежно-салатовый краска, аппарат получился довольно строгим. Мы бы даже сказали — красивым.
Расположение элементов управления и разъемов у Blade S7 вполне типовое – привыкнуть к устройству легко. Клавиши включения и управления громкостью выплеснуты на правый торец, аккурат под большой палец. Рядом с ними – разъем для Nano-SIM и комбинированный Nano-SIM/microSD. Универсальный 3,5-миллиметровый аудиоджек для подключения проводной гарнитуры запрятывается на верхнем торце, а интерфейс micro-USB – на нижнем. Рядом с последним есть прорезь внешнего, вполне громкого динамика.
На задней панели конструкции находится объектив основной камеры, который обрамлен защитным кантиком, едва-едва выступающим над корпусом. Рядом с ним – светодиодная вспышка и датчик системы лазерной автофокусировки. Корпус у аппарата неразборный.
«Спинка» у ZTE Blade S7 глянцевая, стеклянная, однако в дланях гаджет не скользит. Разумеется, стекло быстрее матового пластика собирает печати пальцев, но тут очень кстати приходится салатовый цвет корпуса — на нем они утилитарны незаметны. Рама у аппарата металлическая, к сборке у нас претензий нет – ничего не скрипит и не шатается. В всеобщем, внешне ZTE S7 оставляет впечатление аппарата симпатичного, приятного и надежного. Переходим к внутренностям.