Бюджетные смартфоны от компании Sony отличаются приятным внешним видом, приличным качеством сборки, добротной технической начинкой и вполне стабильной работой. Продолжит ли эту тенденцию новый Xperia E4, официальная стоимость которого – всего десять тысяч рублей? Узнаем из нашего подробного тестирования
Совсем недавно мы рассказывали о смартфоне Sony Xperia E3 и пришли к выводу, что своих денег он стоит – сочетание неплохого дисплея и поддержки сетей 4G за менее чем 10 тысяч рублей встречаются не так часто, как хотелось бы. Тем временем Sony успела вывести на российский рынок уже следующее поколение аппарата — Xperia E4. Посмотрим, чем оно отличается от предшественника.
Если судить по таблице технических характеристик, Xperia E4 – это практически Xperia E3, только подогнанная под стандарты 2015 года. У него чуть больше диагональ экрана, немного выше разрешение, похожая система-на-чипе, больше объем оперативной памяти… в общем, бюджетные смартфоны тоже не стоят на месте. Но всегда ли больше – значит лучше? Ох, не всегда…
⇡#Технические характеристики
Sony Xperia E3 | Sony Xperia E4 | |
---|---|---|
Сенсорный экран | 4,5 дюйма, 480 × 854 точек, IPS 218 точек на дюйм; Емкостный, до пяти одновременных касаний | 5 дюймов, 540 × 960 точек, IPS 220 точек на дюйм; Емкостный, до пяти одновременных касаний |
Воздушная прослойка | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Нет |
Поляризационный фильтр | Есть | Нет |
Заводская пленка | Нет | Нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926: Четыре ядра ARM Cortex-A7 (ARMv7, 32 бит), частота 1,2 ГГц, техпроцесс 28 нм | Mediatek MT6582: Четыре ядра ARM Cortex-A7 (ARMv7, 32 бит), частота 1,3 ГГц, техпроцесс 28 нм |
Графический контроллер | Qualcomm Adreno 305 | Mali-400 MP2 |
Оперативная память | 1 Гбайт | 1 Гбайт |
Флеш-память | 4 Гбайт (пользователю доступно ~1,7 Гбайт) Разъем для карточек памяти MicroSD | 8 Гбайт (пользователю доступно ~4,3 Гбайт) Разъем для карточек памяти MicroSD |
Разъемы | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Micro-SIM 1 × MicroSD | 1 × Micro-USB 2.0 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Micro-SIM 1 × MicroSD |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Одна сим-карта формата Micro-SIM (Существует версия с двумя SIM-картами – Sony Xperia E3 Dual D2212, без поддержки LTE) | 2G/3G/4G (последнее опционально) Одна сим-карта формата Micro-SIM (Существует версия с двумя SIM-картами: Sony Xperia E4 Dual E2115 без поддержки LTE и Sony Xperia E4g Dual E2033 с поддержкой LTE) |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) 850/900/2100 МГц | HSPA (21,1/5,76 Мбит/с) 850/900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 4 (150/50 Мбит/с) 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) | Опционально (версия Sony Xperia E4g E2003) LTE Cat. 4 (150/50 Мбит/с) 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2,4 ГГц | 802.11b/g/n, 2,4 ГГц |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP |
NFC | Есть | Опционально (только у версии Sony Xperia E4g мод. Е2003) |
ИК-порт | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп |
Основная камера | 5 Мп (2560 × 1920), Автофокус, одиночная светодиодная вспышка | 5 Мп (2560 × 1920), Автофокус, одиночная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 0,3 Мп (640 × 480), без автофокуса | 1,9 Мп (1600 × 1200), без автофокуса |
Питание | Несъемный аккумулятор 8,85 Вт·ч (2330 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор 8,74 Вт·ч (2300 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 137 × 69,5 мм Толщина корпуса: 8,5 мм | 137 × 75 мм Толщина корпуса 10,5 мм |
Масса | 144 г | 144 г |
Защита корпуса | Нет | Нет |
Операционная система | Google Android 4.4.2 (KitKat) Собственная оболочка Sony | Google Android 4.4.4 (KitKat) Собственная оболочка Sony |
Актуальная цена | 9 990 рублей | 10 490 рублей за Sony Xperia E4 10 990 рублей за Sony Xperia E4 Dual |
⇡#Внешний вид и эргономичность
Смартфоны Sony преображаются. Вспомните: раньше это были строгие угловатые «кирпичики», сейчас – нечто с обтекаемыми и гладкими формами под официальным названием OmniBalance. Сперва изменение внешнего вида коснулось флагманской серии Z, затем поменялся экстерьер и остальных аппаратов Sony. Тем не менее, если «зетки» по-прежнему выглядят хорошо (по крайней мере субъективно), то Xperia E4 даже в сравнении со своим предшественником стала какой-то совсем простенькой.
Несмотря на то, что у смартфонов разная диагональ экрана, высота корпуса у них абсолютно одинаковая. Добиться этого удалось за счет значительного уменьшения рамок вокруг дисплея, причем не только с боков, но и сверху/снизу. Правда, в ширину смартфон все-таки прибавил пару миллиметров, хотя пользоваться им одной рукой по-прежнему удобно – его не приходится перехватывать.
Толщина корпуса у аппарата изменилась в худшую сторону – с 8,5 до 10,5 миллиметра. Действительно, смартфон может показаться довольно пухленьким. Весит устройство ровно столько же, сколько и его предшественник, – 144 грамма.
Расположение элементов управления и разъемов у E4 стандартное для устройств Sony: клавиша включения устройства вынесена на правый торец, под ней находятся кнопки управления громкостью. Универсальный 3,5-миллиметровый аудиоджек вынесен на верхний торец, а интерфейс Micro-USB находится на левой грани.
На задней панели располагается объектив основной, пятимегапиксельной камеры вместе со светодиодной вспышкой, а также прорезь внешнего динамика. Поверхность крышки матовая, шершавая и вполне удачная: в процессе эксплуатации она практически не пачкается, а сам смартфон не выскальзывает из рук.
Правда, выполнена “спинка” из довольно жесткого пластика. Зато она съемная. На выбор предлагается два цвета задней панели: черный или белый – других вариантов не предусмотрено.
Под ней находятся гнезда для установки двух Micro-SIM-карточек, а также разъем для карточки памяти формата microSD. Доступа к аккумулятору у пользователей нет – чтобы заменить батарейку, придется разбирать устройство.