В HTC странный подход к названиям. Смартфон One M9 отличался от M8 только системой-на-чипе и парой мелочей — и при этом получил новый индекс. Версия M9+, о которой идет речь сегодня, оснащена не только совершенно новой платформой MediaTek, но еще и новым экраном, двумя тыльными камерами и сканером отпечатков пальцев. По сути, это новый смартфон. Почему же он просто отмечен скромным плюсом?..
Одного взгляда на сравнительную таблицу технических характеристик достаточно, чтобы четко уяснить, что One M9+ ушел далеко и от M8, и даже от M9. Смотрите: у него с 5 до 5,2 дюйма подрос дисплей, разрешение экрана увеличилось с удобоваримого Full HD до популярного ныне Quad HD (2560 × 1440 точек). В M9+ используется платформа Mediatek Helio X10, которая появилась на рынке совсем недавно. Это второе устройство в нашей тестовой лаборатории на этой системе-на-чипе — первым был Sony Xperia M5. Плюс здесь изменен и добавлен целый ряд мелочей, о которых мы подробно расскажем в обзоре.
⇡#Технические характеристики
HTC One M8 | HTC One M9 | HTC One M9+ | |
---|---|---|---|
Дисплей | 5,0 дюйма, 1920 × 1080, IPS | 5,0 дюйма, 1920 × 1080, IPS | 5,2 дюйма, 2560 × 1440, IPS |
Сенсорный экран | Емкостный, до 10 одновременных касаний | Емкостный, до 10 одновременных касаний | Емкостный, до 10 одновременных касаний |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть | Есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB v3: четыре ядра Qualcomm Krait-400 (ARMv7), частота 2,27 ГГц; техпроцесс 28 нм HPm | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994: четыре ядра ARM Cortex-A57 (ARMv8), частота 2 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53 (ARMv8), частота 1,5 ГГц; Поддержка 32-битных и 64-битных вычислений; Технология ARM big.LITTLE; Техпроцесс: 20 нм HPM | MediaTek Helio X10 MT6795Т: Восемь ядер ARM Cortex-A53, Частота 2,16 ГГц; Набор инструкций ARMv8-A; Поддержка 32-битных и 64-битных вычислений; Технология ARM big.LITTLE; Техпроцесс: 28 нм |
Графический контроллер | Qualcomm Adreno 330, 578 МГц | Qualcomm Adreno 430, 650 МГц | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6200, 700 МГц |
Оперативная память | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 16 Гбайт (доступно около 11 Гбайт) + microSD | 32 Гбайт (доступно около 25 Гбайт) + microSD | 32 Гбайт (доступно около 25 Гбайт) + microSD |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × nano-SIM | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × nano-SIM | 1 × micro-USB 2.0 (MHL) 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × microSD 1 × nano-SIM |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Одна карта формата nano-SIM | 2G/3G/4G Одна карта формата nano-SIM | 2G/3G/4G Одна карта формата nano-SIM |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц DC-HSPA+ (42,2/5,76 Мбит/с) |
Сотовая связь 4G | LTE band 3, 7, 8, 20 (1800/2600/900/800 МГц) LTE Cat. 3 (150/50 Мбит/с) | LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2300/2500 МГц) LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) | LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2300/2500 МГц) LTE Cat. 6 (300/50 Мбит/с) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
NFC | Есть | Есть | Есть |
ИК-порт | Есть | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | Есть |
Основная камера | 4,1 Мп (2688×1520), матрица HTC UltraPixel типоразмера 1/3″ с обратной засветкой, размер элемента 2 мкм; автофокус, двойная двухцветная диодная вспышка; дополнительная камера, записывающая информацию о расстоянии до снимаемых объектов | 20,2 Мп (5376 × 3752), матрица BSI с обратной засветкой; объектив с фокусным расстоянием 27,8 мм и максимальным относительным отверстием ƒ2,2 автофокус, двойная двухцветная диодная вспышка | 20,2 Мп (5376 × 3752), матрица BSI с обратной засветкой; объектив с фокусным расстоянием 27,8 мм и максимальным относительным отверстием ƒ2,2 автофокус, двойная двухцветная диодная вспышка + дополнительная 2,1-мп камера, записывающая информацию о расстоянии до снимаемых объектов |
Фронтальная камера | 5 Мп (2560 × 1920), Без автофокуса, без вспышки | 4,1 Мп (2688 × 1520), матрица HTC UltraPixel типоразмера 1/3″ с обратной засветкой, размер элемента 2 мкм; Без автофокуса, без вспышки | 4,1 Мп (2688 × 1520), матрица HTC UltraPixel типоразмера 1/3″ с обратной засветкой, размер элемента 2 мкм; Без автофокуса, без вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор 9,88 Вт·ч (2600 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор 10,8 Вт·ч (2840 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор 10,8 Вт·ч (2840 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 146,7 × 70,8 мм Толщина корпуса: 9,4 мм | 144,6 × 69,7 мм Толщина корпуса: 9,6 мм | 151 × 72 мм Толщина корпуса: 9,6 мм |
Масса | 158 г | 157 г | 168 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Google Android 4.4.2 (KitKat) Собственная оболочка HTC Sense с отключаемым HTC BlinkFeed | Google Android 5.0 Lollipop Собственная оболочка HTC Sense с отключаемым HTC BlinkFeed | Google Android 5.0.2 Lollipop Собственная оболочка HTC Sense с отключаемым HTC BlinkFeed |
Актуальная цена | 29 990 рублей | 34 990 рублей | 39 990 рублей |
⇡#Внешний вид, эргономичность, биометрический сенсор
Представители HTC говорили, что им удалось добиться эталонного, с их точки зрения, дизайна — и менять его они не данный момент не видят смысла. Это было сказано во время выпуска на рынок One M9. В плане дизайна в HTC действительно последовательны — M9+ очень похож на своих предшественников.
Аппарат стал несколько больше в сравнении с M8/M9, что напрямую связано с увеличением диагонали экрана. Пользоваться им одной рукой по-прежнему вполне удобно – большой палец без проблем дотягивается до всех сторон дисплея. А вот весит One M9+ чуть больше нормы – 168 граммов. В теории при долгой работе с аппаратом рука от него может устать.
Толщина корпуса такая же, как и у оригинального M9, – 9,6 мм. Впрочем, за счет закругленной задней панели аппарат визуально кажется тоньше, чем есть на самом деле.
С точки зрения эргономичности аппарат практически не отличается от своих предшественников, за одним маленьким исключением. На лицевой панели корпуса появилась аппаратная клавиша «Домой», в которую встроен дактилоскопический сенсор.
Биометрический сенсор в HTC One M9+ нужен для быстрой разблокировки устройства — других функций, таких как вход в аккаунты, оплата покупок, запуск приложений и так далее, у него нет. Зато работает он стабильно и быстро: положил палец на центральную клавишу — и через секунду гаджет разблокируется. Настроить его совсем несложно: сперва нужно придумать запасной пароль – символьный или графический, а затем дать аппарату как следует «обнюхать» палец. Всего в память смартфона можно сохранить до пяти отпечатков на тот случай, если аппаратом пользуются несколько человек. Проблем с работой дактилоскопического сенсора за время тестирования One M9+ не наблюдалось.
В верхней и нижней частях лицевой панели расположены разговорный и «музыкальный» динамики соответственно, причем последний не закроешь пальцем, в какой ориентации ни держи аппарат, что весьма удобно. Рядом с разговорным динамиком находится объектив фронтальной, четырехмегапиксельной UltraPixel-камеры.
Блок клавиш регулировки громкости, а также включения/блокировки устройства вынесен на правый торец, под большой палец. Расположение удачное – тянуться не приходится. Разъемы для nano-SIM- и MicroSD-карточек находятся на боковых гранях, в отдельных слотах. Разъем micro-USB и универсальный 3,5-миллиметровый джек для подключения проводной гарнитуры вынесены на нижний торец; на верхнем находится инфракрасный порт для управления бытовой техникой.
Корпус аппарата, разумеется, сделан из металла – как и у предшественников. Собрано устройство хорошо: ни подозрительных люфтов, ни поскрипываний — ничего подобного за время тестирования мы не обнаружили.
Сзади у смартфона находятся две камеры: основная, на 20,2 Мп, и дополнительная, на 2 Мп. Зачем нужна вторая – мы подробно расскажем в соответствующем разделе. Рядом с объективом основной камеры находится двойная светодиодная вспышка.