Показанный на ежегодной осенней презентации Apple планшет iPad Pro окончательно вбивает гвоздь в «эру ПК» — по крайней мере так утверждает Тим Кук. Или сигнализирует о кризисе идей компании из Купертино, вступающей на скользкую дорожку внутренней конкуренции продуктов, — так утверждают скептики. Кто же все-таки прав?
Несмотря на свою специфичность, iPad Pro стал самой яркой новинкой презентации Apple – осталось впечатление, что компания в очередной раз решила изобрести новый форм-фактор. Сделала вещь, на первый взгляд, странную и непонятную, но неожиданно для многих аналитиков создающую целую нишу, в которую вскоре хлынут все остальные.
Вспомним первый iPad: сколько скепсиса и иронии было разлито по просторам Интернета сразу после анонса, но уже через год было непонятно, как мы все это время жили без планшетов – таких удобных «прикроватных гаджетов». Так может, и мощный iPad Pro с огромным и качественным дисплеем перевернет представление о главном домашнем экране?
Но что-то подсказывает, что так не будет – не зря Apple на презентации делала акцент в первую очередь на профессиональном использовании iPad Pro: например, на том, что с ним могут делать дизайнеры или медики. И это больше похоже на попытку слегка уйти в сторону от стагнирующего потребительского рынка. Но тут тоже возникают вопросы: насколько те же дизайнеры готовы бросить любимый Wacom и поголовно перейти на связку из большого iPad и карандаша Apple Pencil. В общем, в этом материале мы попробуем ответить на вопрос: кому же все-таки iPad Pro нужен, и нужен ли?
Технические характеристики
Apple iPad Pro | Apple iPad Air 2 | Apple iPad Air | |
---|---|---|---|
Дисплей | 12,9 дюйма, разрешение 2732 × 2048 пикселей (Retina Display), 264 точки на дюйм; IPS-матрица | 9,7 дюйма, разрешение 2048 × 1536 (Retina Display), 264 точки на дюйм; IPS-матрица | 9,7 дюйма, разрешение 2048 × 1536 (Retina Display), 264 точки на дюйм; IPS-матрица |
Воздушная прослойка | нет | нет | есть |
Олеофобное покрытие и поляризационный фильтр | есть | есть | есть |
Процессор | Apple A9X: два ядра Apple Twister (ARMv8 A32/A64); частота 2,26 ГГц; техпроцесс 16 нм Сопроцессор Apple M9 | Apple A8X: три ядра Apple Modified Cyclone (ARMv8 A32/A64); частота 1,5 ГГц; техпроцесс 20 нм Сопроцессор Apple M8 (NXP LPC 18B1UK): одно ядро ARM Cortex-M3 (ARMv7-M) | Apple A7: два ядра Apple Cyclone (ARMv8 A32/A64); частота 1,4 ГГц; техпроцесс 28 нм HKMG Сопроцессор Apple M7 (NXP LPC 1800): одно ядро ARM Cortex-M3 (ARMv7-M) |
Графический контроллер | PowerVR Series 7XT (12 ядер) | Imagination Technologies PowerVR Rogue GX6650 | Imagination Technologies PowerVR G6430 |
Оперативная память | 4 Гбайт | 2 Гбайт | 1 Гбайт |
Флеш-память | 32/128 Гбайт | 16/64/128 Гбайт | 16/32 Гбайт |
Поддержка карт памяти | нет | нет | нет |
Разъемы | 1 × Lightning 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 × Smart Connector | 1 × Lightning 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × Lightning 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм |
SIM-карты | Nano-SIM (опционально) | Nano-SIM (опционально) | Nano-SIM (опционально) |
Сотовая связь | 2G: GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MГц; 3G: UMTS / HSDPA 850, 1700, 1900, 2100 MГц; CDMA CDMA/EV-DO 800/1900 МГц; 4G: LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц; 3G: DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1700/1900/2100 МГц; CDMA EV-DO 800/1900 МГц; 4G: LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц; CDMA EV-DO 800/1900 МГц 4G: LTE Cat. 3 (102 Мбит/с) band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц; Поддержка MIMO 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц; Поддержка MIMO 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц; Поддержка MIMO 2×2 |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
NFC | есть | есть | нет |
ИК-порт | нет | нет | нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (опционально) | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (опционально) | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (опционально) |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, сканер отпечатков пальцев | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, сканер отпечатков пальцев | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Основная камера | iSight: 8 Мп (3264 × 2448), автофокус, без вспышки | iSight: 8 Мп (3264 × 2448), автофокус, без вспышки | iSight: 5 Мп (2592 × 1936), автофокус, без вспышки |
Фронтальная камера | 1,2 Мп (1280 × 960), матрица с обратной засветкой; без автофокуса, без вспышки | 1,2 Мп (1280 × 960), матрица с обратной засветкой; без автофокуса, без вспышки | 1,2 Мп (1280 × 960), матрица с обратной засветкой; без автофокуса, без вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор 38,8 Вт·ч (10307 мА·ч, 3,77 В) | Несъемный аккумулятор 27,3 Вт·ч (7184 мА·ч, 3,7 В) | Несъемный аккумулятор 32,4 Вт·ч (8827 мА·ч, 3,7 В) |
Размер | 305,7 × 220,6 × 6,9 мм | 240 × 170 × 6,1 мм | 240 × 170 × 7,5 мм |
Масса | 713 граммов (без встроенного модема) 723 грамма (со встроенным модемом) | 437 граммов (без встроенного модема) 444 грамма (со встроенным модемом) | 479 граммов |
Защита корпуса | нет | нет | нет |
Операционная система | iOS 9 | iOS 8 (возможность обновления до iOS 9) | iOS 7 (возможность обновления до iOS 9) |
Актуальная цена | 64 990 рублей (32 Гбайт, Wi-Fi) / 76 990 рублей (128 Гбайт, Wi-Fi) / 86 990 рублей (128 Гбайт, Wi-Fi +LTE) | 40 990 рублей (16 Гбайт) / 48 990 рублей (64 Гбайт) / 56 990 рублей (128 Гбайт) — версии с Wi-Fi; за LTE + 10 000 рублей | 31 990 рублей (16 Гбайт) / 35 990 рублей (32 Гбайт) — за версии с Wi-Fi; за LTE + 10 000 рублей |
⇡#Внешний вид и эргономичность
iPad Pro производит неизгладимое первое впечатление, которое сводится к двум словам: он огромен. Все вроде бы понятно заранее — 12,9-дюймовый экран не оставляет выбора, но побороть мысль «Да он же больше, чем мой ноутбук» очень тяжело. Тем не менее отгонять эту мысль стоит – он все-таки значительно тоньше, поскольку у него нет клавиатуры, и в полтора-два раза легче, чем любой 13-дюймовый ультрабук. Если пристегнуть фирменную опциональную и, кстати, очень дорогую клавиатуру, изменится мало что: она весит почти как стандартный чехол Smart Cover и немногим его толще — 3,2 мм.
Габариты iPad Pro — 305,7 × 220,6 × 6,9 мм, масса — 723 грамма для версии со слотом SIM-карты. Для сравнения: iPad Air 2 весит 444 грамма, а MacBook Air 13 – 1,35 килограмма. Тем не менее, сколько цифры ни сравнивай, гаджетом, который всегда с собой, iPad Pro, не становится — это почти стационарная вещь. Максимум — переносимая из дома на работу или забираемая с собой в путешествие — как ноутбук. Идея достать iPad Pro из рюкзака и сделать с ним что-то в метро просто не приходит в голову — а если и приходит, то в порядке странных фантазий, которым не стоит давать волю.
Тем не менее обратите внимание – iPad Pro толще iPad Air 2 лишь на 0,8 миллиметра. Это очень здорово, от такой махины не ожидаешь подобной тонкости. В итоге Pro смотрится гармонично. Фирменное сочетание белой лицевой части и металлического задника серого, серебристого или золотого цвета этому только способствует. Никто и не сомневался, что Apple в очередной раз сделает красивый и приятный по ощущениям гаджет. Но насколько удобный?
Даже не пытайтесь держать iPad Pro в одной руке – например, когда пытаетесь разблокировать его, прикладывая палец к дактилоскопическому сенсору: уронить планшет в такой ситуации очень легко. Это «двуручный» гаджет, ну а вообще он явно рассчитан на то, чтобы лежать на столе, на коленях или на подставке. Желательно – на подставке с клавиатурой. Впрочем, ощущения от работы с ним мало отличаются от тех, что были с первым iPad. Тот, напомним, весил на несколько граммов больше, и держать его одной рукой было практически так же неудобно, как, впрочем, и любой другой крупный планшет.
Оформлен iPad Pro как обычный современный iPad – чтобы заметить различия, надо приглядываться. Они тем не менее есть. Во-первых, достаточно быстро обращаешь внимание на ярко выделенную площадку для соединения со Smart Keyboard на левом ребре. Во-вторых, у iPad Pro сразу четыре динамика: по два на каждом торце. В итоге звучит планшет очень громко, на уровне рядового ультрабука. Не сказать чтобы очень чисто, но для просмотра сериала сойдет. Ну а большего от встроенных динамиков и не требуется.
В остальном все привычно, аппаратных клавиш четыре: Home, включение и пара кнопок регулировки громкости. Спереди – 1,2-Мп фронтальная камера, сзади – 8-Мп основная, без вспышки. На нижнем торце – разъем Lightning. Отметим, что в комплекте с iPad Pro поставляется очень длинный кабель, это удобно. Да, яблочко не светится (вдруг кто-то надеялся).